В таблице по ссылке показания на конец месяца мая.

Состояние расчетов садоводов СНТ
31.05.2019 Членские взносы уплачены по:
Участок № последние показания кВт*ч оплачено по показания кВт*ч расход кВт*ч к оплате руб. 2 017 2 018 2 019
118 10 385 10 234 151,02 815,51 июнь
119 473 389 83,52 451,01 июнь
120 73 68 4,96 26,78 май
121 212 186 25,76 139,10 июнь
122 25 538 24 573 965,09 5 211,49 декабрь
123 47 534 45 563 1 971,08 10 643,83 март
124 5 955 5 912 42,96 231,98 март
125 4 405 3 360 1 045,00 5 643,00 декабрь
126 8 064 8 058 6,04 32,62 март
127 281 269 12,43 67,12 декабрь
128 2 038 1 922 115,79 625,27 март
129 11 741 11 561 179,51 969,35 декабрь
130 1 930 1 772 157,58 850,93 июнь
131 22 575 22 364 210,94 1 139,08 июнь
132 29 629 29 381 247,73 1 337,74 апрель
133 6 109 6 029 79,67 430,22 июнь
134 565 565 0,00 0,00 июнь
135 13 741 13 568 173,00 934,20 декабрь
136 7 846 7 669 176,83 954,88 декабрь
137 212 195 17,00 91,80 июнь
138 7 795 7 710 84,80 457,92 сентябрь
139 4 983 4 626 356,59 1 925,59 декабрь
140 6 359 6 266 93,29 503,77 май
141 39 898 39 684 214,15 1 156,41 май
142 1 457 1 456 1,00 5,40 октябрь
144 1 062 1 033 29,00 156,60 июнь
145 18 16 2,00 10,80 декабрь
146 36 185 37 135 0,00 0,00 июнь
148 4 003 3 827 175,67 948,62 июнь
149 2 334 2 284 50,00 270,00 декабрь
150,151 41 161 40 620 540,76 2 920,10 апрель
152 25 998 25 680 318,00 1 717,20 июнь
153 2 714 2 628 86,14 465,16 май
154 27 380 27 060 320,00 1 728,00 июнь
155 20 780 20 044 736,00 3 974,40 июнь
156 77 657 77 124 533,00 2 878,20 июнь
157 12 394 12 295 98,95 534,33 июнь
158 38 041 37 489 552,00 2 980,80 июнь
159 15 939 15 912 27,04 146,02 март
161 3 490 3 468 21,85 117,99 июнь
162 4 740 4 690 49,85 269,19 апрель
163 1 132 1 146 0,00 0,00 июнь
165 0 0 0,00 0,00 июнь
166 12 984 12 560 424,00 2 289,60 июнь
167 13 940 13 512 428,04 2 311,42 июнь
168 11 379 10 704 675,00 3 645,00 декабрь
170 12 943 12 490 453,00 2 446,20 июнь
171 2 148 2 143 5,00 27,00 июнь
172 16 812 16 503 308,88 1 667,95 март
173 4 857 3 944 912,86 4 929,44 декабрь
174 4 807 5 144 0,00 0,00 апрель
175 169 168 1,04 5,62 май
176 1 785 1 783 2,00 10,80
178 3 713 3 615 97,70 527,58 июнь
179 18 602 15 892 2 710,05 14 634,27 март
180 17 420 16 889 531,01 2 867,45 июнь
181 7 422 7 140 281,98 1 522,69 июнь
183 44 379 44 177 202,00 1 090,80 апрель
184 1 844 1 732 112,00 604,80 июнь
185 8 424 8 200 224,01 1 209,65 апрель
186 19 602 19 462 140,02 756,11 май
188 33 286 33 068 218,00 1 177,20 декабрь
189 31 078 30 678 400,31 2 161,67 декабрь
190 7 821 7 666 155,00 837,00 декабрь
191 5 140 5 085 55,00 297,00 июнь
192 66 813 66 273 540,00 2 916,00 март
193 27 479 26 453 1 026,02 5 540,51 май
194 16 661 16 528 133,00 718,20 апрель
195 17 756 17 652 103,59 559,39 июнь
196 158 83 75,00 405,00 декабрь
197 3 718 3 653 65,00 351,00 февраль
198 2 856 2 817 38,68 208,87 апрель
199 1 494 1 246 248,00 1 339,20 декабрь
200 323 300 23,00 124,20 декабрь
201 24 684 22 849 1 834,54 9 906,52 июнь
202,204 225 427 0,00 0,00 декабрь
203 75 885 75 110 775,08 4 185,43 май
205 0 0 0,00 0,00 декабрь
206 1 402 1 293 108,66 586,76 июнь
207 6 660 6 029 631,00 3 407,40 декабрь
208 85 70 15,00 81,00 июнь
209 2 350 2 209 141,00 761,40 июнь
210 41 40 0,89 4,81 июнь
211 3 827 3 610 217,00 1 171,80 декабрь
212 5 663 5 359 304,00 1 641,60 декабрь
213 44 133 43 138 995,11 5 373,59 март
214 860 866 0,00 0,00 май
215 3 3 0,00 0,00
217 13 250 13 060 190,00 1 026,00 июнь июнь
218 35 466 35 243 222,98 1 204,09 июнь
219 30 985 30 707 278,00 1 501,20 март
220 25 307 24 971 336,00 1 814,40 июнь
221 5 020 5 065 0,00 0,00 июнь
222 11 500 11 451 48,97 264,44 июнь
223 24 296 24 048 247,52 1 336,61 апрель
224 43 974 43 063 911,05 4 919,67 июнь
226 29 226 28 420 806,28 4 353,91 декабрь
227 11 007 10 866 141,16 762,26 июнь
228 130 560 129 413 1 147,00 6 193,80 декабрь
228 223 202 21,00 113,40 июнь
229 1 989 1 963 26,00 140,40 июнь
230 4 461 4 430 31,00 167,40 июнь
231 13 783 15 037 0,00 0,00 декабрь
232 806 698 108,00 583,20 декабрь
233 7 865 7 374 491,00 2 651,40 апрель
234 0 18 060 0,00 0,00 июнь
235 5 923 5 312 611,00 3 299,40 июнь
236 1 166 1 098 68,00 367,20 сентябрь
237 48 973 48 634 339,01 1 830,65 июнь
238 1 708 1 635 73,00 394,20 март
239 25 928 24 777 1 151,09 6 215,89 декабрь
240 28 26 2,00 10,80 апрель
241 6 056 5 224 832,00 4 492,80 декабрь
242 4 269 4 279 0,00 0,00 декабрь
243 316 308 8,50 45,90 август
244 1 275 1 262 12,77 68,96 июнь
245 55 52 3,00 16,20 июнь
246 36 040 35 587 453,00 2 446,20 декабрь
247 0 255 0,00 0,00 июнь
249 31 996 31 605 390,93 2 111,02 июнь
250 12 878 12 835 43,05 232,47 июнь
251 2 907 2 715 191,64 1 034,86 декабрь
252 5 558 5 341 216,87 1 171,10 март
253 25 951 24 742 1 209,20 6 529,68 декабрь
254 11 001 10 992 9,01 48,65 июнь
255 19 652 19 493 159,00 858,60 март
256 3 080 3 518 0,00 0,00 июнь
257 57 880 57 756 124,00 669,60 апрель
258 9 394 8 596 797,78 4 308,01 январь
259 5 826 5 862 0,00 0,00 июнь
260 10 800 10 658 141,54 764,32 март
261 4 563 4 102 461,00 2 489,40 декабрь
262 37 853 35 952 1 900,67 10 263,62 декабрь
263 4 453 3 800 653,00 3 526,20 июнь
264 90 868 89 656 1 211,92 6 544,37 январь
265 17 504 17 252 252,00 1 360,80 сентябрь
266 1 789 1 760 29,00 156,60 июнь
267 20 117 20 291 0,00 0,00 июнь
268 3 146 3 052 94,00 507,60 декабрь
269 764 812 0,00 0,00
270 9 638 8 979 659,00 3 558,60 сентябрь
271 568 540 28,00 151,20 июнь
272 68 819 68 504 315,04 1 701,22 июнь
273 40 281 39 830 451,48 2 437,99 декабрь
274 656 650 6,00 32,40 декабрь
275 44 837 43 447 1 390,46 7 508,48 декабрь
276 15 810 15 449 360,95 1 949,13 июнь
277 19 325 19 251 74,19 400,63 декабрь
278 4 097 3 748 349,00 1 884,60 декабрь
279 9 633 9 597 36,00 194,40 декабрь
280 67 985 67 598 387,39 2 091,91 декабрь
281 651 611 39,52 213,41 декабрь
282 17 141 16 757 384,01 2 073,65 декабрь
283 3 190 3 123 66,97 361,64 июнь
284 12 73 0,00 0,00 июнь
286 13 322 13 161 160,91 868,91 февраль
287 3 473 3 544 0,00 0,00 июнь
288 2 568 2 108 460,39 2 486,11 декабрь
289 10 383 9 569 814,00 4 395,60 июнь
290 760 682 78,00 421,20 декабрь
291 12 517 12 411 106,00 572,40 декабрь
292 5 953 5 856 97,00 523,80 июнь
293 28 807 27 875 932,00 5 032,80 ноябрь
294 25 376 25 285 90,70 489,78 декабрь
295 22 607 21 647 960,00 5 184,00 декабрь
296 15 716 13 973 1 743,06 9 412,52 июнь
298 2 672 2 665 7,00 37,80 декабрь
299 23 764 23 665 99,02 534,71 июнь
300 473 88 384,69 2 077,33 июнь
301 667 667 0,10 0,54 декабрь
302 25 617 25 364 253,00 1 366,20 март
303 8 932 8 688 244,42 1 319,87 март
304 35 465 34 036 1 429,37 7 718,60 декабрь
305 28 926 0,00 0,00 декабрь
306 2 578 2 314 264,00 1 425,60 апрель
307 24 281 23 776 505,00 2 727,00 июнь
308 4 062 3 868 194,15 1 048,41 декабрь
309 5 797 5 456 341,00 1 841,40 июнь
310 1 437 1 438 0,00 0,00 декабрь
311 1 461 1 520 0,00 0,00 апрель
314 4 366 3 487 878,62 4 744,55 декабрь
315,317 5 437 5 238 199,00 1 074,60 июнь
316 43 107 0,00 0,00 июнь
318 9 714 10 226 0,00 0,00 июнь
319 113 109 4,00 21,60 декабрь
320 105 314 104 717 596,92 3 223,37 июнь
321 13 164 12 872 292,00 1 576,80 март
322 660 460 200,00 1 080,00 июнь
323 10 430 10 318 112,01 604,85 июнь
325 59 981 59 291 689,74 3 724,60 май
326 5 992 5 694 298,00 1 609,20 июнь
327 5 253 5 036 217,07 1 172,18 декабрь
328 4 476 4 301 175,01 945,05 июнь
329 23 863 23 645 217,66 1 175,36 июнь
331 67 375 66 974 401,27 2 166,86 август
333 7 600 7 995 0,00 0,00 июнь
334 29 001 28 679 321,66 1 736,96 июнь
335 81 879 80 599 1 280,43 6 914,32 май
336 1 972 2 106 0,00 0,00 июнь
337 8 171 8 169 2,00 10,80 июнь
338 15 116 14 231 885,06 4 779,32 июнь
339 1 884 1 687 197,02 1 063,91 июнь
340 15 15 0,00 0,00 май
341 5 623 5 388 235,00 1 269,00 июнь
342 51 624 49 364 2 260,34 12 205,84 декабрь
343 19 301 18 422 879,03 4 746,76 июнь
345 1 617 1 207 410,00 2 214,00 декабрь
346 15 902 15 309 593,08 3 202,63 июнь
347 5 796 5 547 249,00 1 344,60 декабрь
348 3 796 3 783 12,90 69,66 март
349 12 485 12 253 232,00 1 252,80 июнь
350 1 865 1 947 0,00 0,00 июнь
351 8 182 8 671 0,00 0,00 декабрь
353 11 778 11 480 298,00 1 609,20 июнь
354 6 662 6 580 81,82 441,83 июнь
419 1 727 1 727 0,00 0,00 июнь
420 28 132 27 187 944,82 5 102,03 июнь
421 2 297 2 024 272,97 1 474,04 декабрь
422 15 927 15 687 240,08 1 296,43 март
423 46 28 18,00 97,20 декабрь
424 3 134 3 158 0,00 0,00 июнь
425 4 170 3 738 431,67 2 331,02 декабрь
426 36 839 36 057 781,95 4 222,53 июнь
427 7 753 7 660 93,03 502,36 июнь
428 5 083 3 401 1 681,93 9 082,42 декабрь
429 48 837 47 978 858,60 4 636,44 сентябрь
430 26 485 26 097 388,00 2 095,20 июнь
431 5 241 5 087 154,00 831,60 декабрь
432 2 345 2 282 62,89 339,61 июнь
433 14 762 14 586 176,01 950,45 июнь
434 24 357 23 691 666,00 3 596,40 декабрь
435 16 841 16 107 733,88 3 962,95 декабрь
436 21 023 20 701 321,52 1 736,21 март
437 66 59 7,19 38,83 сентябрь
438 18 793 17 735 1 058,26 5 714,60 декабрь
439 125 785 123 854 1 931,27 10 428,86 декабрь
440 41 170 40 094 1 076,00 5 810,40 декабрь
441 106 734 106 095 639,00 3 450,60 май
443 1 659 1 592 66,63 359,80 декабрь
444,442 40 550 40 166 384,00 2 073,60 июнь
445 7 230 7 137 93,00 502,20 март
446 26 790 26 315 474,89 2 564,41 июнь
447 75 68 7,00 37,80 июнь
448 49 665 49 582 82,69 446,53 май
449 956 947 9,00 48,60 июнь
450 15 972 15 936 36,19 195,43 декабрь
451 24 492 24 300 191,94 1 036,48 июнь
452 19 685 17 760 1 925,00 10 395,00 июнь
454,462 24 009 22 451 1 558,00 8 413,20 март
455 12 328 12 271 57,00 307,80 декабрь
455 1 591 1 578 13,20 71,28 декабрь
456 15 495 15 244 251,08 1 355,83 июнь
457 36 106 35 664 441,52 2 384,21 май
458 11 628 11 366 262,15 1 415,61 июнь
459 16 961 16 852 109,00 588,60 июнь
460,461 5 841 5 677 163,84 884,74 июнь
463 233 222 11,00 59,40 апрель
464 91 989 90 502 1 487,03 8 029,96 декабрь
467 15 020 13 749 1 270,93 6 863,02 декабрь
468 19 309 19 120 189,23 1 021,84 декабрь
471 1 191 1 186 5,32 28,73 май
472 3 841 3 680 160,72 867,89 июнь
473 5 586 5 396 189,90 1 025,46 декабрь
474 9 711 9 380 331,00 1 787,40 июнь
475 11 765 10 535 1 230,00 6 642,00 декабрь
476 5 799 5 149 650,41 3 512,21 декабрь
477 5 624 5 398 226,00 1 220,40 июнь
478 33 058 32 417 641,00 3 461,40 июнь
479 3 783 3 501 282,00 1 522,80 декабрь
479,1 9 232 8 894 338,03 1 825,36 июнь
480 950 799 151,41 817,61 июнь
481 3 305 3 197 107,71 581,63 декабрь
482 4 052 3 931 121,20 654,48 июнь
483 9 952 9 712 239,90 1 295,46 июнь
484 19 777 19 239 537,93 2 904,82 июнь
485 39 397 39 143 254,00 1 371,60 апрель
486 62 668 62 066 602,00 3 250,80 сентябрь
487 49 849 49 276 573,00 3 094,20 июнь
488 48 026 47 005 1 021,00 5 513,40 декабрь
490 40 714 40 270 444,00 2 397,60 март
491 83 692 83 073 619,00 3 342,60 июнь
492 19 760 19 568 191,95 1 036,53 июнь
493,494 285 112 282 731 2 380,85 12 856,59 май
495 19 354 18 873 480,99 2 597,35 март
496 35 300 32 848 2 452,00 13 240,80 декабрь
498 28 349 28 339 9,75 52,65 июнь
501 26 25 1,00 5,40
502 10 465 9 854 610,97 3 299,24 июнь
503 24 225 23 948 277,00 1 495,80 июнь
504 86 492 85 242 1 250,50 6 752,70 декабрь
506 19 445 19 211 234,01 1 263,65 декабрь
!ГАРАЖ-БЫТОВКА 13 014 #ЗНАЧ! 0,00
!Магазин 38 644 37 792 851,80 4 599,72 декабрь
??? 244 0 0,00 0,00
??? 295 0 0,00 0,00