Уважаемые садоводы, мы переходим на новую финансовую систему в связи с чем будут появляться некоторые изменения. В текущем месяце в таблице указан расход и стоимость ээ за последний месяц без учета вашей переплаты или задолженности. Если у вас была задолженность до текущего месяца вы можете уточнить всю сумму в бухгалтерии.

В таблице по ссылке показания за Апрель.

Состояние расчетов садоводов СНТ
30.04.2020
Участок № последние показания кВт*ч прошлые показания расход за прошлый месяц к оплате за прошлый месяц
118 10 954 10 831 123 683,88
119 524 520 4 22,24
120 79 79 0 0,00
121 241 241 0 0,00
122 30 953 30 373 580 3 224,80
123 52 758 51 960 798 4 436,88
124 6 079 6 068 11 61,16
125 5 424 5 424 0 0,00
126 9 829 9 820 9 50,04
127 286 286 0 0,00
128 2 204 2 201 3 16,68
129 14 069 13 730 339 1 884,84
130 3 441 2 896 545 3 030,20
131 27 668 26 527 1 141 6 343,96
132 32 280 32 081 199 1 106,44
133 6 880 6 880 0 0,00
134 565 565 0 0,00
135 20 246 19 341 905 5 031,80
136 8 421 8 418 3 16,68
137 218 218 0 0,00
138 8 141 8 141 0 0,00
139 5 281 5 260 21 116,76
140 10 749 10 673 76 422,56
141 45 176 44 740 436 2 424,16
142 1 457 1 457 0 0,00
143 0 0,00
144 1 149 1 149 0 0,00
145 21 21 0 0,00
146 40 116 39 371 745 4 142,20
147 1 721 1 717 4 22,24
148 8 025 7 851 174 967,44
149 2 381 2 336 45 250,20
150 43 751 43 746 5 27,80
151 0 0,00
152 26 940 26 580 360 2 001,60
153 3 011 2 996 15 83,40
154 31 125 30 804 321 1 784,76
155 22 664 22 650 14 77,84
156 84 438 83 303 1 135 6 310,60
157 13 880 13 855 25 139,00
158 43 914 43 403 511 2 841,16
159 16 923 16 895 28 155,68
160 0 0,00
161 4 562 3 705 857 4 764,92
162 5 429 5 429 0 0,00
163 1 143 1 142 1 5,56
164 0 0,00
165 0 0 0 0,00
166 19 008 17 803 1 205 6 699,80
167 15 689 15 681 8 44,48
168 12 889 12 701 188 1 045,28
169 0 0,00
170 14 351 14 345 6 33,36
171 2 258 2 219 39 216,84
172 20 704 20 324 380 2 112,80
173 7 597 7 597 0 0,00
174 5 948 5 922 26 144,56
175 2 064 1 272 792 4 403,52
176 2 157 2 157 0 0,00
177 2 599 2 597 2 11,12
178 4 537 4 536 1 5,56
179 33 041 29 928 3 113 17 308,28
180 24 415 23 778 637 3 541,72
181 8 710 8 579 131 728,36
182 0 0,00
183 53 968 53 090 878 4 881,68
184 2 272 2 207 65 361,40
185 10 715 10 536 179 995,24
186 22 230 22 098 132 733,92
187 0 0,00
188 36 933 36 529 404 2 246,24
189 33 864 33 173 691 3 841,96
190 12 192 10 205 1 987 11 047,72
191 5 150 5 149 1 5,56
192 78 977 77 166 1 811 10 069,16
193 29 451 29 368 83 461,48
194 18 493 18 282 211 1 173,16
195 18 125 18 052 73 405,88
196 255 250 5 27,80
197 6 178 5 974 204 1 134,24
198 3 542 3 541 1 5,56
199 2 422 2 421 1 5,56
200 339 337 2 11,12
201 27 461 27 218 243 1 351,08
202 233 233 0 0,00
203 84 299 83 395 904 5 026,24
204 0 0,00
205 0 0 0 0,00
206 1 704 1 704 0 0,00
207 7 326 7 211 115 639,40
208 98 98 0 0,00
209 2 374 2 372 2 11,12
210 44 44 0 0,00
211 4 634 4 630 4 22,24
212 6 629 6 628 1 5,56
213 48 878 48 457 421 2 340,76
214 1 494 1 494 0 0,00
215 3 3 0 0,00
216 0 0,00
217 13 472 13 470 2 11,12
218 38 905 38 688 217 1 206,52
219 38 734 38 030 704 3 914,24
220 28 020 27 910 110 611,60
221 5 374 5 334 40 222,40
222 12 313 12 225 88 489,28
223 26 327 25 820 507 2 818,92
224 49 297 48 762 535 2 974,60
225 0 0,00
226 36 640 35 792 848 4 714,88
227 12 510 12 377 133 739,48
228,1 140 426 139 666 760 4 225,60
228,2 268 268 0 0,00
229 2 091 2 091 0 0,00
230 4 947 4 943 4 22,24
231 15 366 15 274 92 511,52
232 879 873 6 33,36
233 13 901 13 315 586 3 258,16
234 18 135 18 135 0 0,00
235 6 247 6 247 0 0,00
236 1 301 1 297 4 22,24
237 52 973 52 483 490 2 724,40
238 2 066 0 2 066 11 486,96
239 30 014 29 575 439 2 440,84
240 29 29 0 0,00
241 6 235 6 235 0 0,00
242 4 340 4 340 0 0,00
243 331 330 1 5,56
244 1 415 1 414 1 5,56
245 0 0 0 0,00
246 41 690 41 690 0 0,00
247 349 349 0 0,00
248 0 0,00
249 33 694 33 603 91 505,96
250 14 739 14 567 172 956,32
251 3 641 3 640 1 5,56
252 6 579 6 556 23 127,88
253 33 974 33 667 307 1 706,92
254 12 255 11 926 329 1 829,24
255 21 614 21 350 264 1 467,84
256 3 698 3 683 15 83,40
257 61 400 61 104 296 1 645,76
258 10 454 10 247 207 1 150,92
259 0 0 0 0,00
260 12 738 12 524 214 1 189,84
261 5 707 5 632 75 417,00
262 46 872 45 789 1 083 6 021,48
263 5 414 5 307 107 594,92
264 97 616 96 991 625 3 475,00
265 18 631 18 360 271 1 506,76
266 1 808 1 806 2 11,12
267 21 812 21 524 288 1 601,28
268 3 640 3 640 0 0,00
269 952 926 26 144,56
270 11 908 10 865 1 043 5 799,08
271 1 045 1 030 15 83,40
272 75 506 74 976 530 2 946,80
273 47 105 46 323 782 4 347,92
274 663 662 1 5,56
275 52 801 52 795 6 33,36
276 19 253 18 866 387 2 151,72
277 21 781 21 664 117 650,52
278 4 099 4 099 0 0,00
279 13 381 13 379 2 11,12
280 80 003 77 782 2 221 12 348,76
281 757 750 7 38,92
282 19 324 19 073 251 1 395,56
283 4 329 4 329 0 0,00
284 19 19 0 0,00
285 0 0,00
286 16 114 15 783 331 1 840,36
287 4 354 4 354 0 0,00
288 3 460 3 281 179 995,24
289 12 066 12 034 32 177,92
290 779 779 0 0,00
291 14 062 13 856 206 1 145,36
292 6 444 6 416 28 155,68
293 35 280 34 633 647 3 597,32
294 26 877 26 871 6 33,36
295 27 200 26 782 418 2 324,08
296 21 234 20 796 438 2 435,28
297 0 0,00
298 2 747 2 747 0 0,00
299 26 637 26 472 165 917,40
300 3 822 3 517 305 1 695,80
301 953 953 0 0,00
302 27 465 27 257 208 1 156,48
303 10 981 10 817 164 911,84
304 37 313 37 125 188 1 045,28
305 32 31 1 5,56
306 9 178 8 491 687 3 819,72
307 30 813 30 096 717 3 986,52
308 4 363 4 363 0 0,00
309 9 885 9 656 229 1 273,24
310 2 369 2 369 0 0,00
311 1 656 1 656 0 0,00
312 0 0,00
313 478 333 март

142 апрель

1851,48

789,52

314 5 329 5 288 41 227,96
315 5 912 5 905 7 38,92
316 51 51 0 0,00
317 0 0,00
318 10 689 10 687 2 11,12
319 113 113 0 0,00
320 118 014 116 671 1 343 7 467,08
321 14 190 14 113 77 428,12
322 695 694 1 5,56
323 11 844 11 643 201 1 117,56
324 0 0,00
325 72 176 71 659 517 2 874,52
326 9 992 9 518 474 2 635,44
327 6 262 6 219 43 239,08
328 8 609 6 405 2 204 12 254,24
329 27 252 26 869 383 2 129,48
330 0 0,00
331 79 249 77 759 1 490 8 284,40
332 0 0,00
333 9 083 9 080 3 16,68
334 33 252 32 343 909 5 054,04
335 90 432 89 466 966 5 370,96
336 3 137 2 634 503 2 796,68
337 9 302 9 299 3 16,68
338 19 866 18 524 1 342 7 461,52
339 2 116 2 115 1 5,56
340 17 17 0 0,00
341 6 450 6 261 189 1 050,84
342 58 161 57 511 650 3 614,00
343 24 885 24 357 528 2 935,68
344 0 0,00
345 2 029 2 029 0 0,00
346 18 203 18 086 117 650,52
347 6 213 6 213 0 0,00
348 4 556 4 556 0 0,00
349 23 662 22 397 1 265 7 033,40
350 1 977 1 977 0 0,00
351 9 949 9 949 0 0,00
352 0 0,00
353 14 162 14 022 140 778,40
354 7 722 7 702 20 111,20
419 1 728 1 728 0 0,00
420 33 356 32 802 554 3 080,24
421 4 151 3 943 208 1 156,48
422 18 811 18 446 365 2 029,40
423 14 559 14 477 82 455,92
424 4 012 3 665 347 1 929,32
425 5 289 5 094 195 1 084,20
426 45 441 44 959 482 2 679,92
427 9 576 9 571 5 27,80
428 7 848 7 848 0 0,00
429 54 821 54 224 597 3 319,32
430 29 328 29 327 1 5,56
431 6 589 6 585 4 22,24
432 2 363 2 363 0 0,00
433 17 081 16 882 199 1 106,44
434 27 258 27 004 254 1 412,24
435 19 051 19 051 0 0,00
436 24 572 24 241 331 1 840,36
437 98 97 1 5,56
438 21 501 21 269 232 1 289,92
439 144 840 142 955 1 885 10 480,60
440 52 604 52 151 453 2 518,68
441 120 939 119 199 1 740 9 674,40
442 0 0,00
443 2 699 2 682 17 94,52
444 45 055 44 351 704 3 914,24
445 8 500 8 498 2 11,12
446 30 904 30 289 615 3 419,40
447 162 97 65 361,40
448 54 992 54 271 721 4 008,76
449 985 984 1 5,56
450 18 227 17 964 263 1 462,28
451 27 354 27 082 272 1 512,32
452 39 831 39 384 447 2 485,32
453 0 0,00
454 29 228 27 946 1 282 7 127,92
455,1 12 602 12 601 1 5,56
455,2 3 352 3 064 288 1 601,28
456 17 058 16 834 224 1 245,44
457 39 286 38 956 330 1 834,80
458 13 119 12 987 132 733,92
459 19 047 19 044 3 16,68
460 0 0 0 0,00
461 0 0,00
462 0 0,00
463 252 250 2 11,12
464 98 646 97 934 712 3 958,72
465 0 0,00
466 0 0,00
467 20 191 19 592 599 3 330,44
468 20 565 20 512 53 294,68
469 0 0,00
470 0 0,00
471 1 202 1 202 0 0,00
472 4 467 4 467 0 0,00
473 6 224 6 214 10 55,60
474 10 918 10 848 70 389,20
475 11 768 11 768 0 0,00
476 8 089 7 419 670 3 725,20
477 6 356 6 355 1 5,56
478 37 887 36 583 1 304 7 250,24
479,1 5 054 5 051 3 16,68
479,2 10 084 9 958 126 700,56
480 1 100 1 100 0 0,00
481 3 605 3 598 7 38,92
482 4 628 4 628 0 0,00
483 11 374 11 374 0 0,00
484 21 377 21 370 7 38,92
485 42 548 42 197 351 1 951,56
486 67 911 67 291 620 3 447,20
487 56 293 55 599 694 3 858,64
488 65 579 63 423 2 156 11 987,36
489 0 0,00
490 48 653 46 587 2 066 11 486,96
491 91 722 90 643 1 079 5 999,24
492 22 685 22 409 276 1 534,56
493 308 796 306 525 2 271 12 626,76
494 0 0,00
495 22 423 22 144 279 1 551,24
496 39 406 38 882 524 2 913,44
498 31 006 30 709 297 1 651,32
499 0 0,00
500 195 195 0 0,00
501 26 26 0 0,00
502 13 354 12 746 608 3 380,48
503 27 108 26 829 279 1 551,24
504 96 991 95 540 1 451 8 067,56
505 0 0,00
506 23 958 22 834 1 124 6 249,44
!ГАРАЖ-БЫТОВКА 16 325 16 159 166 922,96
!Магазин 43 837 42 847 990 5 504,40
??? 244 0 0 0 0,00
??? 295 0 0 0 0,00